(相关资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.17%,27股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月25日市场融资余额为15192.15亿元,占A股流通市值的比例为2.17%。两融标的股中,共有27只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有707只,占比在1%~5%的有2055只,占比不超过1%的有441只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.25亿元,占流通市值比例达44.56%,其次是永信至诚、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为14.62%、13.66%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为71.38亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为42.86亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为29.73亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有7只、科创板有4只、主板有16只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在房地产、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132482.49 | 44.56 | -1.67 | 非银金融 |
688244 | 永信至诚 | 14121.06 | 14.62 | 1.23 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 48247.54 | 13.66 | -1.17 | 基础化工 |
300065 | 海兰信 | 104239.08 | 13.43 | 0.96 | 国防军工 |
600218 | 全柴动力 | 47728.78 | 13.42 | 0.12 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 80328.01 | 12.93 | -0.23 | 国防军工 |
300079 | 数码视讯 | 96809.17 | 12.69 | -1.31 | 计算机 |
600692 | 亚通股份 | 17186.02 | 12.25 | -0.72 | 房地产 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99431.38 | 12.23 | -1.43 | 轻工制造 |
301309 | 万得凯 | 8316.51 | 11.99 | 0.51 | 机械设备 |
002538 | 司尔特 | 67768.44 | 11.59 | -0.28 | 基础化工 |
688155 | 先惠技术 | 19940.36 | 11.31 | 2.26 | 机械设备 |
300142 | 沃森生物 | 519910.01 | 11.26 | -1.27 | 医药生物 |
002067 | 景兴纸业 | 40921.71 | 11.16 | -1.14 | 轻工制造 |
300182 | 捷成股份 | 138297.74 | 11.13 | -2.08 | 传媒 |
688410 | 山外山 | 18143.63 | 10.88 | -1.69 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 117682.72 | 10.87 | -0.54 | 基础化工 |
000926 | 福星股份 | 41001.33 | 10.75 | 0.49 | 房地产 |
600158 | 中体产业 | 76869.05 | 10.69 | 0.40 | 社会服务 |
301270 | 汉仪股份 | 12113.62 | 10.69 | 0.00 | 计算机 |
600668 | 尖峰集团 | 43525.14 | 10.65 | -0.25 | 建筑材料 |
601233 | 桐昆股份 | 289147.71 | 10.42 | -0.82 | 石油石化 |
000554 | 泰山石油 | 20197.29 | 10.22 | 0.55 | 石油石化 |
002726 | 龙大美食 | 92563.17 | 10.15 | -0.82 | 食品饮料 |
300355 | 蒙草生态 | 47462.22 | 10.15 | 0.87 | 建筑装饰 |
688660 | 电气风电 | 32217.84 | 10.07 | 0.84 | 电气设备 |
000656 | 金科股份 | 45954.50 | 10.06 | -10.42 | 房地产 |
300663 | 科蓝软件 | 53966.91 | 9.98 | -0.88 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 73198.00 | 9.80 | -0.43 | 家用电器 |
002055 | 得润电子 | 48788.60 | 9.75 | -0.47 | 电子 |
600596 | 新安股份 | 116904.77 | 9.70 | -2.98 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 13576.09 | 9.68 | 1.36 | 电气设备 |
600107 | 美尔雅 | 19260.53 | 9.66 | 0.73 | 纺织服饰 |
002146 | 荣盛发展 | 43872.49 | 9.62 | -10.00 | 房地产 |
688659 | 元琛科技 | 11961.60 | 9.56 | 4.02 | 化工 |
300322 | 硕贝德 | 33339.49 | 9.45 | 1.53 | 电子 |
600797 | 浙大网新 | 61974.76 | 9.44 | 0.31 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 22145.70 | 9.42 | -1.20 | 建筑装饰 |
600273 | 嘉化能源 | 125072.45 | 9.37 | -0.83 | 基础化工 |
600094 | 大名城 | 66541.93 | 9.37 | -0.32 | 房地产 |
600645 | 中源协和 | 74325.33 | 9.36 | -0.99 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 91258.16 | 9.35 | -1.21 | 计算机 |
000731 | 四川美丰 | 45056.87 | 9.31 | -1.20 | 基础化工 |
300940 | 南极光 | 12384.67 | 9.26 | -1.94 | 电子 |
300017 | 网宿科技 | 149782.07 | 9.25 | -2.46 | 计算机 |
300379 | 东方通 | 98701.52 | 9.23 | -1.52 | 计算机 |
000159 | 国际实业 | 32713.89 | 9.18 | 0.82 | 建筑装饰 |
002425 | 凯撒文化 | 44116.75 | 9.17 | -1.37 | 传媒 |
000836 | 富通信息 | 31151.57 | 9.17 | -2.43 | 通信 |
002792 | 通宇通讯 | 31099.19 | 9.14 | 0.86 | 通信 |
301289 | 国缆检测 | 6493.17 | 9.12 | -0.04 | 社会服务 |
300499 | 高澜股份 | 41447.26 | 9.07 | 1.63 | 机械设备 |
002476 | 宝莫股份 | 25694.90 | 9.05 | 0.65 | 石油石化 |
002903 | 宇环数控 | 22419.08 | 9.04 | -0.08 | 机械设备 |
600711 | 盛屯矿业 | 135427.97 | 9.00 | -5.86 | 有色金属 |
300998 | 宁波方正 | 10471.97 | 8.99 | -1.19 | 汽车 |
600151 | 航天机电 | 109585.39 | 8.98 | 0.71 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 153409.92 | 8.95 | -1.16 | 计算机 |
300031 | 宝通科技 | 74843.42 | 8.94 | -3.77 | 传媒 |
300895 | 铜牛信息 | 18140.89 | 8.91 | 0.09 | 计算机 |
000859 | 国风新材 | 40424.60 | 8.90 | -1.93 | 基础化工 |
300348 | 长亮科技 | 57627.03 | 8.88 | -2.21 | 计算机 |
600499 | 科达制造 | 173777.96 | 8.86 | -0.83 | 机械设备 |
300429 | 强力新材 | 33197.68 | 8.84 | 0.40 | 电子 |
300177 | 中海达 | 34591.95 | 8.82 | 0.15 | 国防军工 |
002428 | 云南锗业 | 58436.85 | 8.81 | -1.53 | 有色金属 |
601199 | 江南水务 | 58290.75 | 8.80 | 1.87 | 环保 |
600986 | 浙文互联 | 71213.75 | 8.80 | -2.86 | 传媒 |
600756 | 浪潮软件 | 43486.57 | 8.73 | -0.19 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 170794.53 | 8.71 | -1.39 | 基础化工 |
300072 | 海新能科 | 75129.39 | 8.69 | -1.07 | 环保 |
300133 | 华策影视 | 96807.71 | 8.68 | -1.58 | 传媒 |
300020 | 银江技术 | 53866.64 | 8.66 | 3.33 | 计算机 |
600110 | 诺德股份 | 86106.22 | 8.60 | -0.14 | 电力设备 |
600718 | 东软集团 | 104076.13 | 8.57 | 0.70 | 计算机 |
002497 | 雅化集团 | 167991.87 | 8.57 | -0.90 | 有色金属 |
688185 | 康希诺 | 54154.14 | 8.56 | -2.36 | 医药生物 |
688137 | 近岸蛋白 | 8416.77 | 8.55 | 0.26 | 医药生物 |
000917 | 电广传媒 | 64936.34 | 8.53 | 1.32 | 传媒 |
600336 | 澳柯玛 | 37466.23 | 8.52 | -0.36 | 家用电器 |
301038 | 深水规院 | 6389.04 | 8.51 | -0.40 | 建筑装饰 |
300398 | 飞凯材料 | 80200.60 | 8.51 | 0.22 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 128403.18 | 8.51 | 0.32 | 电子 |
300053 | 欧比特 | 70546.79 | 8.50 | 3.23 | 通信 |
603959 | 百利科技 | 42442.32 | 8.50 | 2.21 | 建筑装饰 |
000818 | 航锦科技 | 210137.85 | 8.48 | 2.15 | 基础化工 |
688285 | 高铁电气 | 6825.14 | 8.43 | 0.79 | 机械设备 |
002023 | 海特高新 | 47253.10 | 8.39 | -0.35 | 国防军工 |
301016 | 雷尔伟 | 4882.23 | 8.38 | -0.26 | 机械设备 |
000823 | 超声电子 | 42066.73 | 8.38 | -0.32 | 电子 |
300191 | 潜能恒信 | 33239.33 | 8.38 | 1.41 | 石油石化 |
300170 | 汉得信息 | 74870.98 | 8.36 | -0.72 | 计算机 |
600433 | 冠豪高新 | 42504.46 | 8.34 | 0.00 | 轻工制造 |
600831 | 广电网络 | 32989.60 | 8.32 | -1.76 | 传媒 |
600257 | 大湖股份 | 19213.10 | 8.28 | -1.63 | 农林牧渔 |
002127 | 南极电商 | 67567.35 | 8.28 | -1.68 | 商贸零售 |
600503 | 华丽家族 | 41597.06 | 8.27 | 1.95 | 房地产 |
002556 | 辉隆股份 | 63609.40 | 8.25 | -0.12 | 农林牧渔 |
600363 | 联创光电 | 123808.90 | 8.25 | 0.97 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 24259.77 | 8.24 | -0.21 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: