(资料图片)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,华大基因因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。华大基因当日收报75.83元,涨跌幅20.00%,换手率7.16%,成交额21.27亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 11076.47 | 6643.3 | 4433.17 |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 9573.01 | 1.5 | 9571.51 |
3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 7679.49 | 199.64 | 7479.85 |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 6673.04 | 1.48 | 6671.56 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 5752.95 | 814 | 4938.95 |
合计 | - | 40754.96 | 7659.92 | 33095.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 11076.47 | 6643.3 | 4433.17 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1193.26 | 2856.6 | -1663.34 |
3 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 2136.38 | 2177.04 | -40.66 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 936.19 | 1449.28 | -513.09 |
5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 257.29 | 1321.5 | -1064.22 |
合计 | - | 15599.59 | 14447.72 | 1151.86 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: